SKŁADNIKI: Mieszanka białek (składająca się z: ultrafiltrowany koncentrat białek serwatkowych, izolat białka sojowego (bez GMO), izolat białka serwatkowego (98% dla wszystkich smaków oprócz: 93% dla smaku czekoladowego), karob (mączka chleba świętojańskiego dla smaku czekoladowego, orzechowego, ciastka z kremem), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja słodząca: acesulfam- K* i sukraloza, kwas askorbinowy, mieszanka witamion (kwas askorbinowy, niacyna (amid kwasu nikotynowego), octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, mono-azotan tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, D-biotyna, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina), emulgator: lecytyny, burak czerwony w proszku( dla smaku truskawkowego).
- zawiera źródło fenyloalaniny.
Produkt może zawierać: jaja, gluten.
SPOSÓB UŻYCIA: Porcja 30 g (2 miarki), Rozpuścić w wodzie lub mleku. Stosować od 1 do 4 porcji dziennie, zgodnie z indywidulanymi potrzebami.
Sugerowana ilość porcji w opakowaniu:
1000 g = 33 porcje
Informacja żywieniowa || dla smaków: waniliowy, truskawkowy, ciastko z kremem, orzechowy, bananowy, kokosowy || dla smaków: czekoladowy
(wartości średnie) | 100g | Porcja 30 g | 100g | Porcja 30 g
Wartość energetyczna | 1633 kJ/ 383 kcal | 490 kJ/ 115 kcal (6,0%) | 1620 kJ/ 376 kcal | 486 kJ/ 113 kcal (6,0%)
Tłuszcz | 3,0 g | 0,9 g (1,3%) | 3,4 g | 1,0 g (1,5%)
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,1 g | 0,6 g (3,2%) | 2,3 g | 0,7 g (3,5%)
Węglowodany | 3,0 g | 0,9 g (0,3%) | 3,4 g | 1,0 g (0,4%)
w tym cukry | 2,8 g | 0,8 g (0,9%) | 3,0 g | 0,9 g (1,0%)
Białko | 86 g | 26 g (52%) | 83 g | 25 g (50%)
Sól | 2,7 g | 0,8 g (14%) | 2,6 g | 0,8 g (13,0%)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
Zawartość witamin | 100 g | Porcja 30g
witamina E | 10 mg | 3,0 mg (25%)
witamina C | 66,7 mg | 20,0 mg (25%)
tiamina (witamina B1) | 0,92 mg | 0,275 mg (25%)
ryboflawina (witamina B2) | 1,17 mg | 0,35 mg (25%)
niacyna (witamina B3) | 13,3 mg | 4,0 mg (25%)
witamina B6 | 1,17 mg | 0,35 mg (25%)
kwas foliowy | 167 µg | 50 µg (25%)
witamina B12 | 2,08 µg | 0,625 µg (25%)
biotyna (witamina H) | 41,7 µg | 12,5 µg (25%)
kwas pantotenowy (witamina B5) | 5,0 mg | 1,5 mg (25%)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).
Zawartość aminokwasów | w 100 g białka
L-alanina | 4,7 g
L-arginina | 4,1 g
Kwas L-asparaginowy | 10,9 g
L-cystyna/ L-cysteina | 2,3 g
Kwas L-glutaminowy+ L-glutamina | 17,8 g
L-glicyna | 2,7 g
L-histydyna | 2,0 g
L-izoleucyna | 4,9 g
L-leucyna | 11,5 g
L-lizyna | 7,8 g
L-metionina | 1,6 g
L-fenyloalanina | 3,8 g
L-prolina | 5,4 g
L-seryna | 4,9 g
L-treonina | 5,5 g
L-tryptofan | 1,7 g
L-tyrozyna | 3,3 g
L-walina | 5,0 g
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu żywienia.
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM, NUMER PARTII PRODUKCYJNEJ: Patrz przy kodzie kreskowym.
Producent:
Hi Tec Nutrition Sp. z o.o.
ul. Wodzisławska 10
52-017 Wrocław / Polska